|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 12.122 | 12.534 |
| Nedaňové příjmy | 789 | 1.097 |
| Kapitálové příjmy | - |
- |
| Dotace | 172 | 172 |
| Financování | 1.300 |
- 2.175 |
| Celkem | 13.083 | 13.083 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 9.774 | 10.351 |
| - školství | 1.731 | 1.732 |
| - kultura | 1.054 | 1.013 |
| - místní hospodářství | 4.309 | 4.672 |
| - státní správa a samospráva | 3.510 | 3.510 |
| - ostatní |
879 | |
| Rezerva | - | - |
| Kapitálové výdaje | 4.610 | 1.277 |
| Financování | 1.300 | - 2.175 |
| Celkem | 14.384 | 11.628 |
| FORMULÁŘE ke stažetí |
| 547 |
| 527 |
| 605 |